| Misurare | Tipo di conchiglia | Rapporto | Tipo LCD | Tipo TP | Modello | Grado di applicazione | Area attiva (mm) | Risoluzione (H*V) | Luminosità (pigrizia) | Tensione di esercizio (V) | Corrente di esercizio (mA) | Temperatura di esercizio (℃) | RTC | Interfaccia | Scaricamento | |
| Segnale | Porta | |||||||||||||||
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WN | Grado commerciale | D=32,4 | 240*240 | 400 | 4,5-5,5 | 95 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Scheda dati |
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | Grado commerciale | D=32,4 | 240*240 | 300 | 4,5-5,5 | 95 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Scheda dati |
| 1.54 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C015_13WN | Grado commerciale | D=26,8 | 240*240 | *** | 4,5-5,5 | 62 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Scheda dati |
| 1.6 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | Grado commerciale | D=39,8 | 400*400 | 300 | 4,5-5,5 | 150 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Scheda dati |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_12WTC | Grado commerciale | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 140 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Scheda dati |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_13WTC | Grado commerciale | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 155 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Scheda dati |
| 2.5 | PS1 | 4:3 | IPS | R4 | DMG48320T035_15WTR | Grado industriale | 49,00×73,40 | 320*480 | 200 | 9-36 | 78 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P20P | Scheda dati |
| 4.1 | MS1 | 1:1 | IPS | Incell | DMG72720T041_06WTC | Grado industriale | 73,98×73,98 | 720*720 | 400 | 7-15 | 160 mA a 12 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Scheda dati |
| 4.3 | PS1 | 16:9 | TV-TN | R4 | DMG48270C043_15WTR | Grado commerciale | 95,00×53,90 | 480*272 | 200 | 9-36 | 103 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P20P | Scheda dati |
| 4.3 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T043_A5W | Grado industriale | 93,20×55,76 | 480*800 | 200.250 | 10-36 | 120 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Scheda dati |
| 5.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480C050_15WTR | Grado commerciale | 109,0×65,8 | 800*480 | 200 | 9-36 | 170 mA a 12 V | -20/+70 | BT | 232*1+485*1 | 8P20P | Scheda dati |
| 5.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T050_A5W | Grado industriale | 108,8×65,6 | 800*480 | 250.300 | 9-36 | 160 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Scheda dati |
| 5.0 | MS1 | 16:9 | IPS | Incell | DMG12720T050_06WTC | Grado industriale | 110,4×62,1 | 720*1280 | 250 | 7-15 | 200 mA a 12 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Scheda dati |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480C070_15WTR | Grado commerciale | 154,1×85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 240 mA a 12 V | -20/+70 | BT | 232*2+485*1 | 8P38P | Scheda dati |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTR | Grado industriale | 154,20×85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 280 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Scheda dati |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTRU | Grado industriale | 154,1×85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 280 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Scheda dati |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTRIOT | Grado industriale | 154,20×85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 195 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Scheda dati |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_A5WTR | Grado industriale | 154,20×85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 300 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Scheda dati |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T070_A5W | Grado industriale | 154,20×85,88 | 1024*600 | 250 | 7-36 | 260/320 mA a 12 V | -20/+70 | BT/FC | 232*2+485*1(+PUÒ*1) | 8P38P(+4P38P) | Scheda dati |
| 8.0 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG80600T080_15WTR | Grado industriale | 162,0×121,5 | 800*600 | 300 | 6-36 | 310 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Scheda dati |
| 9.7 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG10768T097_15WTR | Grado industriale | 196,6×147,5 | 1024*768 | 200 | 9-36 | 420 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Scheda dati |
| 10.1 | PS1 | 16:9 | IPS | R4 | DMG10600C101_15WTR | Grado commerciale | 223,2×125,8 | 1024*600 | 250 | 9-36 | 350 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P38P | Scheda dati |
| 10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T101_A5W | Grado industriale | 222,7 ×125,3 | 1024*600 | 200 | 7-36 | 340 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1+CAN*1 | 8P38P+4P38P | Scheda dati |
| 12.1 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG80600T121_15WTR | Grado industriale | 246.0x184.5 | 800*600 | 300 | 9-36 | 650 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Scheda dati |
| 15.0 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG10768T150_15WTR | Grado industriale | 304,13x228,10 | 1024*768 | 250 | 12-36 | 1390 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Scheda dati |



