| Nome del prodotto | Modello n. | Potenza massima (W) | Intervallo di tensione di ingresso (V) | Tensione di uscita (V)/Corrente (mA) | Imballaggio | Dimensioni (mm) | Certificazione | Scheda dati |
| Modulo di alimentazione CA-CC | ADM360K120S001A | 36W | 100-240 V CA | DC12V/3000mA | Riempimento in resina | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240 V CA | DC24V/1500mA | Riempimento in resina | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| ADM450K150S001A | 45W | 100-240 V CA | DC15V/3000mA | Riempimento in resina | 115,25*52,2*31,5 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| Adattatore di alimentazione da tavolo | ADA360K090S001B | 36W | 100-240 V CA | DC9V/4000mA | Scrivania | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240 V CA | DC12V/3000mA | Scrivania | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240 V CA | DC24V/1500mA | Scrivania | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| ADA450K150S001B | 45W | 100-240 V CA | DC15V/3000mA | Scrivania | 119,36*55,3*33,6 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| Adattatore di alimentazione da parete | ADA100K050S001A | 10W | 100-240 V CA | DC5V/2000mA | Montaggio a parete | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati |
| ADA150K050S001A | 15W | 100-240 V CA | DC5V/3000mA | Montaggio a parete | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240 V CA | DC9V/4000mA | Montaggio a parete | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240 V CA | DC12V/3000mA | Montaggio a parete | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240 V CA | DC24V/1500mA | Montaggio a parete | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Scheda dati |



