| Pollice | Modello | Tipo touch | Tipo LCD | Luminosità (nit) | Risoluzione (H*V) | Area attiva (mm) | Tensione di alimentazione (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Temperatura di conservazione (°C) | Interfaccia | Scaricamento | ||
| Min | Tipo | Massimo | |||||||||||
| 7.0 | HDW070_002L | Resistivo | TN | 600 | 800*480 | 154,1*85,9 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Scheda dati |
| 7.0 | HDW070_003L | Resistivo | TN | 600 | 800*480 | 154,1*85,9 | 5 | 12 | 15 | -20~70 | -30~85 | Connettore a 34 pin | Scheda dati |
| 7.0 | HDW070_004L | Resistivo | TN | 600 | 800*480 | 154,1*85,9 | 4.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Scheda dati |
| 7.0 | HDW070_005L | Capacitivo | TN | 750 | 800*480 | 154,08*85,92 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Scheda dati |
| 7.0 | HDW070_005LGW | Capacitivo | TN | 750 | 800*480 | 155,08*86,92 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | DVI-I | Scheda dati |
| 7.0 | HDW070_005LGWS | Capacitivo | TN | 750 | 800*480 | 155,08*86,92 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | DVI-I | Scheda dati |
| 7.0 | HDW070_NR | Resistivo | TN | 900 | 800*480 | 154,1*85,9 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | DVI-I | Scheda dati |
| 8.0 | HDW080_001L | Resistivo | TN-EWV | 500 | 800*600 | 162,0*121,5 | 5 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Scheda dati | ||
| 9.7 | HDW097_001L | Resistivo | TN-EWV | 300 | 1024*768 | 196,6*147,5 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Scheda dati |
| 10.1 | HDW101_007LZ02 | Capacitivo | IPS | 1100 | 1280*800 | 216,96*135,60 | 3.6 | 5 | 6 | -30~80 | -30~80 | DVI-I | Scheda dati |



