| Misurare | Tipo LCD | Piattaforma | Modello | Grado | Dimensioni effettive del display (mm) | Risoluzione (H*V) | Tensione di esercizio (V) | Luminosità | Corrente di esercizio (mA) | Temperatura di esercizio (℃) | Memoria | Interfaccia | Tipo di tocco | Scaricamento | |||
| Segnale | Porta | WN | WTR | Mondo Occidentale | |||||||||||||
| 4.3 | TN | DGUS II | DMG48270C043_26W | Commerciale | 95,04×53,86 | 480*272 | 6-15 | 250.300.350 | 100 mA a 12 V | -20/+70 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |
| 4.3 | TN | DGUS II | DMG80480C043_26W | Commerciale | 95,04×53,86 | 480*800 | 6-15 | 250 | 140 mA a 12 V | -20/+70 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | Scheda dati | ||
| 5.0 | TN | DGUS II | DMG80480C050_26W | Commerciale | 108,0×64,8 | 800*480 | 12-36 | 250.300 | 150 mA a 12 V | -20/+70 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |
| 5.0 | IPS | DGUS II | DMG80480T050_26W | Industriale | 108,0×64,8 | 800*480 | 12-36 | 750.800.900 | 180 mA a 12 V | -20/+70 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |
| 7.0 | TN | DGUS II | DMG80480C070_26W | Commerciale | 154,1×85,9 | 800*480 | 12-36 | 550.600.700 | 300 mA a 12 V | -10/+60 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |
| 7.0 | IPS | DGUS II | DMG10600T070_26W | Industriale | 154,08×85,92 | 1024*600 | 12-36 | 250.300 | 260 mA a 12 V | -20/+70 | 32 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |
| 8.0 | IPS | DGUS II | DMG10768T080_26W | Industriale | 162,1 ×121,5 | 1024*768 | 12-36 | 200.250 | 300 mA a 12 V | -20/+70 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |
| 10.1 | IPS | DGUS II | DMG10600T101_26W | Industriale | 222,72×125,28 | 1024*600 | 12-36 | 200.250 | 260 mA a 12 V | -20/+70 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |
| 10.4 | IPS | DGUS II | DMG10768T104_26W | Industriale | 211,20×158,40 | 1024*768 | 12-36 | 250.300 | 440 mA a 12 V | -20/+70 | 16 MB | TTL/232*2 | 8 pin 2,0 mm | √ | √ | √ | Scheda dati |



